| 상품 | 플랫폼 | 주문 | GMV | 확정 커미션 | EPC | 취소율 | 추천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 무선 미니 가습기 살림 | 쿠팡 | 41 | ₩1,312,000 | ₩41,980 | ₩27 | 4.1% | - |
![]() 롤형 실리콘 식기 건조대 주방 | 쿠팡 | 63 | ₩1,197,000 | ₩38,304 | ₩17 | 1.9% | - |
![]() 전동 커피 그라인더 주방 | 네이버 | 18 | ₩738,000 | ₩20,664 | ₩32 | 2.8% | 다시 다룰 가치 |
넥밴드 휴대용 선풍기 가전 | YouTube | 9 | ₩315,000 | ₩12,600 | - | 6.2% | - |
저당 비타민 젤리 식품 | 네이버 | 5 | ₩89,500 | ₩2,506 | ₩12 | 0.0% | - |
EPC는 확정 커미션 ÷ 클릭으로 계산합니다. 클릭 데이터가 없는 소스는 -로 표시하며 0으로 집계하지 않습니다.